Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.214.187.000,00 | Rp 3.168.787.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.214.187.000,00 | Rp 3.154.081.858,80 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 61.000.000,00 | Rp 38.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.500.000,00 | Rp 49.300.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.312.555.000,00 | Rp 1.312.555.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 292.588.300,00 | Rp 292.588.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.193.350.200,00 | Rp 1.193.350.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 152.193.500,00 | Rp 152.193.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.391.218.750,00 | Rp 1.349.193.608,80 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.120.371.250,00 | Rp 1.115.371.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 175.246.400,00 | Rp 175.246.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 348.511.000,00 | Rp 345.511.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 178.839.600,00 | Rp 168.759.600,00 |
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
ANGGA NUGRAHA
07 Februari 2023 07:49:31
Assalamu'alaikum, Wr. Wb Yth. Kepala Desa Cibiru Wetan Yth. Koordinator PUSKESOS SAHATE Desa Cibiru...