Desa Cibiru Wetan

Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat

Info
YUK ISI SURVEY KEPUASAN PELAYANAN PEMERINTAH DESA -- KLIK DISINI...

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2464 15,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3540 22,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4279 26,75%
4 PENSIUNAN 177 1,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 421 2,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 48 0,30%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 21 0,13%
10 PETERNAK 26 0,16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 4 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 1374 8,59%
16 KARYAWAN BUMN 97 0,61%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2133 13,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 14 0,09%
27 TUKANG KAYU 3 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 5 0,03%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 27 0,17%
65 GURU 150 0,94%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01%
69 ARSITEK 4 0,03%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,02%
72 DOKTER 4 0,03%
73 BIDAN 6 0,04%
74 PERAWAT 10 0,06%
75 APOTEKER 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 242 1,51%
85 PERANGKAT DESA 10 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 834 5,21%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 15996 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 15996 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

HADIAN SUPRIATNA,S.P.

Sekretaris Desa

ADE MAHMUDIN

BENDAHARA DESA

M. ALI MUHTAR, S.Pd

Kaur Perencanaan

HANI KARLINA, S.AP.

Kaur Tata Usaha & Umum

WAWAN RUSWANDI

Kasi Pemerintahan

ACEP DENI SOPIAN

Kasi Pelayanan

MOCH. RENDIE FAUZAN

Kasi Kesejahteraan

DUDU BUDIANTO

Kadus I

HAMID ABDUL MAJID, S.Pd

Kadus II

IMAN NURZAMAN

Kadus IV

YONGKI ARIESYANDI

Kadus V

CUCU KOMALASARI

Staff Kaur Keuangan

DINI SUMIATI, S.E.

Staff Pelayanan

SRI DEVI MAULIDDIOWATI

staf

RAHMAT

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Peta Desa

Lokasi Kantor

Wilayah Desa

Menu Kategori

Komentar

Setia Budi

04 September 2022 01:03:22

Mantaps...

Dini

26 Juni 2022 09:31:18

Mantap!...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:1.160
Kemarin:2.264
Total:1.154.023
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.174
Browser:Mozilla 5.0

Jadwal sholat


jadwal-sholat

GPR Kabupaten Bandung

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.92139976769103
Longitude:107.72943377494813

Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa