Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 1.059 |
Kemarin | : | 1.906 |
Total | : | 805.550 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.158.96.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2464 | 0,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3540 | 0,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 4279 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 177 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 421 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 15 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 48 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 21 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 26 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1374 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 97 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 26 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2133 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 14 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,00% |
37 | TABIB | 5 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 3 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 27 | 0,00% |
65 | GURU | 150 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 4 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 3 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,00% |
73 | BIDAN | 6 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 10 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 2 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 9 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 242 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 834 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15996 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15996 | 0,00% |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Wilayah Desa
Belum ada agenda terdata
Waktu | 22 Februari 2023 04:00:00 |
Tempat | Desa Cibiru Wetan |
Waktu | 22 Februari 2023 05:00:00 |
Tempat | Desa Cibiru Wetan |
Waktu | 22 Februari 2023 11:30:00 |
Tempat | Asmila Boutique Hotel, Jl. Dr. Setiabudhi No. 54 Bandung |
Mantaps...
Mantap!...
Hari ini | : | 1.059 |
Kemarin | : | 1.906 |
Total | : | 805.550 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.158.96.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
14.349 Kali dibuka
MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PENETAPAN RKPDESA TAHUN 2022 DAN...
5.472 Kali dibuka
PERDES 06 TAHUN 2022 TETANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA...
4.491 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “MAWA RAHARJA”...
4.427 Kali dibuka
INDAHNYA PANORAMA WISATA DESA TANGGA SERIBU...
4.399 Kali dibuka
WILAYAH DESA...
12 Juni 2024
REKRUTMEN SEKRETARIS BUMDES MAWA RAHARJA...
08 Juni 2024
Gerakan Budaya "SALING" Sadar Lingkungan di Desa Cibiru Wetan:...
03 April 2024
REKRUTMEN BAKAL CALON KEPALA DUSUN III (TIGA) DESA CIBIRU WETAN...
31 Maret 2024
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023...
08 Januari 2024
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023...
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
ANGGA NUGRAHA
07 Februari 2023 07:49:31
Assalamu'alaikum, Wr. Wb Yth. Kepala Desa Cibiru Wetan Yth. Koordinator PUSKESOS SAHATE Desa Cibiru...