Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 234 |
Kemarin | : | 429 |
Total | : | 776.034 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.31.12.41 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Operator Desa | 16 Januari 2020 | 1.007 Kali dibuka
Operator Desa
16 Januari 2020
1.007 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIBIRU WETANTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.615.474.800,00 | 2.515.474.800,00 | 100.000.000,00 | 96,18 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.155.549.000,00 | 1.155.549.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 162.686.100,00 | 162.686.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 888.991.700,00 | 888.991.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 227.288.000,00 | 127.288.000,00 | 100.000.000,00 | 56,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 180.960.000,00 | 180.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 140.237.500,00 | 140.237.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 140.237.500,00 | 140.237.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.765.712.300,00 | 2.665.712.300,00 | 100.000.000,00 | 96,38 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 976.185.300,00 | 976.185.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.392.327.000,00 | 1.389.327.000,00 | 3.000.000,00 | 99,78 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 169.700.000,00 | 169.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 220.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100.000.000,00 | 54,55 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.765.712.300,00 | 2.662.712.300,00 | 103.000.000,00 | 96,28 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
Kirim Komentar