Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 919 |
Kemarin | : | 1.840 |
Total | : | 838.268 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.83 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Pendamping | 15 Januari 2021 | 1.082 Kali dibuka
Pendamping
15 Januari 2021
1.082 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIBIRU WETANTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.444.861.250,00 | 2.444.861.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.149.504.000,00 | 1.149.504.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198.519.900,00 | 198.519.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 903.669.200,00 | 903.669.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63.168.150,00 | 63.168.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.685.792,00 | 0,00 | 3.685.792,00 | 0,00 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.685.792,00 | 0,00 | 3.685.792,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.478.047.042,00 | 2.474.361.250,00 | 3.685.792,00 | 99,85 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 970.494.892,00 | 966.809.100,00 | 3.685.792,00 | 99,62 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 736.427.750,00 | 736.427.750,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 122.164.400,00 | 122.164.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 623.960.000,00 | 623.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.478.047.042,00 | 2.474.361.250,00 | 3.685.792,00 | 99,85 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
Kirim Komentar