Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 1.113 |
Kemarin | : | 1.906 |
Total | : | 805.604 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.158.96.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Pendamping | 08 Januari 2022 | 1.991 Kali dibuka
Pendamping
08 Januari 2022
1.991 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIBIRU WETANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 101.200.000,00 | 51.550.000,00 | 49.650.000,00 | 50,94 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 16.000.000,00 | 8.004.800,00 | 7.995.200,00 | 50,03 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 80.200.000,00 | 43.545.200,00 | 36.654.800,00 | 54,30 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.813.777.700,00 | 2.813.777.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.500.641.000,00 | 1.500.641.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198.237.000,00 | 198.237.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 920.084.900,00 | 920.084.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 64.814.800,00 | 64.814.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7.500.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 66,67 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 7.500.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 66,67 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.922.477.700,00 | 2.870.327.700,00 | 52.150.000,00 | 98,22 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.170.708.450,00 | 1.129.958.450,00 | 40.750.000,00 | 96,52 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.001.757.500,00 | 1.001.757.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 103.100.000,00 | 91.100.000,00 | 12.000.000,00 | 88,36 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 145.500.000,00 | 145.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 501.411.750,00 | 499.011.750,00 | 2.400.000,00 | 99,52 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.922.477.700,00 | 2.867.327.700,00 | 55.150.000,00 | 98,11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
Kirim Komentar