Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 476 |
Kemarin | : | 525 |
Total | : | 1.219.881 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.129 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
DINI SUMIATI, S.E.
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
M. ALI MUHTAR, S.Pd
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
asd | 10 Januari 2025 | 364 Kali dibuka
asd
10 Januari 2025
364 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIBIRU WETANTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 71.000.000,00 | 61.000.000,00 | 10.000.000,00 | 85,92 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 71.000.000,00 | 61.000.000,00 | 10.000.000,00 | 85,92 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.247.691.600,00 | 3.247.691.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.321.479.000,00 | 1.321.479.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 336.464.800,00 | 336.464.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.264.747.800,00 | 1.264.747.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 61.500.000,00 | 19.802.983,00 | 41.697.017,00 | 32,20 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 61.500.000,00 | 19.802.983,00 | 41.697.017,00 | 32,20 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.380.191.600,00 | 3.328.494.583,00 | 51.697.017,00 | 98,47 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.485.841.800,00 | 1.438.465.660,00 | 47.376.140,00 | 96,81 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.137.517.400,00 | 1.136.977.400,00 | 540.000,00 | 99,95 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 172.179.000,00 | 172.179.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.380.191.600,00 | 3.320.675.460,00 | 59.516.140,00 | 98,24 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 7.819.123,00 | -7.819.123,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 14.705.141,20 | 14.705.100,00 | 41,20 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 14.705.141,20 | 14.705.100,00 | 41,20 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 14.705.141,20 | 14.705.100,00 | 41,20 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 14.705.141,20 | 14.705.100,00 | 41,20 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 7.819.123,00 | -7.819.123,00 |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
DINI SUMIATI, S.E.
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
M. ALI MUHTAR, S.Pd
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
Kirim Komentar