Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 1.131 |
Kemarin | : | 1.906 |
Total | : | 805.622 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.158.96.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
0.9870
MANDIRI
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA BARAT |
KABUPATEN | : | BANDUNG |
KECAMATAN | : | CILEUNYI |
DESA | : | CIBIRU WETAN |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 5 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk > 0,75 | - | 0 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 5 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 4 | Jumlah Skor SLB antara 1 s.d 3 | Penanganan SLB | 0.00190476 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.99428571428571 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 5 | Jumlah Kedai dan Penginapan > 1 | - | 0 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | ||||||
8 | Skor Kredit | 5 | Jumlah fasilitas kredit = 4 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.96666666666667 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 1 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.98698412698413 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Mandiri |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Wilayah Desa
Belum ada agenda terdata
Waktu | 22 Februari 2023 04:00:00 |
Tempat | Desa Cibiru Wetan |
Waktu | 22 Februari 2023 05:00:00 |
Tempat | Desa Cibiru Wetan |
Waktu | 22 Februari 2023 11:30:00 |
Tempat | Asmila Boutique Hotel, Jl. Dr. Setiabudhi No. 54 Bandung |
Mantaps...
Mantap!...
Hari ini | : | 1.131 |
Kemarin | : | 1.906 |
Total | : | 805.622 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.158.96.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
14.349 Kali dibuka
MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PENETAPAN RKPDESA TAHUN 2022 DAN...
5.472 Kali dibuka
PERDES 06 TAHUN 2022 TETANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA...
4.491 Kali dibuka
MUSYAWARAH DESA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “MAWA RAHARJA”...
4.428 Kali dibuka
INDAHNYA PANORAMA WISATA DESA TANGGA SERIBU...
4.400 Kali dibuka
WILAYAH DESA...
12 Juni 2024
REKRUTMEN SEKRETARIS BUMDES MAWA RAHARJA...
08 Juni 2024
Gerakan Budaya "SALING" Sadar Lingkungan di Desa Cibiru Wetan:...
03 April 2024
REKRUTMEN BAKAL CALON KEPALA DUSUN III (TIGA) DESA CIBIRU WETAN...
31 Maret 2024
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023...
08 Januari 2024
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023...
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
ANGGA NUGRAHA
07 Februari 2023 07:49:31
Assalamu'alaikum, Wr. Wb Yth. Kepala Desa Cibiru Wetan Yth. Koordinator PUSKESOS SAHATE Desa Cibiru...