Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.380.191.600,00 | Rp 3.328.494.583,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.380.191.600,00 | Rp 3.320.675.460,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.410.117,60 | Rp 29.410.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 71.000.000,00 | Rp 61.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.321.479.000,00 | Rp 1.321.479.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 336.464.800,00 | Rp 336.464.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.264.747.800,00 | Rp 1.264.747.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 195.000.000,00 | Rp 195.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 61.500.000,00 | Rp 19.802.983,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.485.841.800,00 | Rp 1.438.465.660,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.137.517.400,00 | Rp 1.136.977.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 172.179.000,00 | Rp 172.179.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 584.653.400,00 | Rp 573.053.400,00 |
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
ANGGA NUGRAHA
07 Februari 2023 14:49:31
Assalamu'alaikum, Wr. Wb Yth. Kepala Desa Cibiru Wetan Yth. Koordinator PUSKESOS SAHATE Desa Cibiru...