Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 596 |
Kemarin | : | 1.807 |
Total | : | 742.146 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.239.150.167 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
SOBARA
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Operator Desa | 08 Januari 2024 | 315 Kali dibuka
Operator Desa
08 Januari 2024
315 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIBIRU WETANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 133.500.000,00 | 88.100.000,00 | 45.400.000,00 | 65,99 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 61.000.000,00 | 38.800.000,00 | 22.200.000,00 | 63,61 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 72.500.000,00 | 49.300.000,00 | 23.200.000,00 | 68,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 3.080.687.000,00 | 3.080.687.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.312.555.000,00 | 1.312.555.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 292.588.300,00 | 292.588.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.193.350.200,00 | 1.193.350.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 152.193.500,00 | 152.193.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.214.187.000,00 | 3.168.787.000,00 | 45.400.000,00 | 98,59 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.391.218.750,00 | 1.349.193.608,80 | 42.025.141,20 | 96,98 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.120.371.250,00 | 1.115.371.250,00 | 5.000.000,00 | 99,55 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 175.246.400,00 | 175.246.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 348.511.000,00 | 345.511.000,00 | 3.000.000,00 | 99,14 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 178.839.600,00 | 168.759.600,00 | 10.080.000,00 | 94,36 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.214.187.000,00 | 3.154.081.858,80 | 60.105.141,20 | 98,13 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 14.705.141,20 | -14.705.141,20 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 14.705.141,20 | -14.705.141,20 |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
SOBARA
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
Kirim Komentar