Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 571 |
Kemarin | : | 1.807 |
Total | : | 742.121 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.239.150.167 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cibiru Wetan |
Kode Desa | : | 3204052006 |
Kecamatan | : | Cileunyi |
Kode Kecamatan | : | 320405 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40625 |
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
SOBARA
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Cibiruwetan2006@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Operator Desa | 03 Januari 2023 | 1.527 Kali dibuka
Operator Desa
03 Januari 2023
1.527 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIBIRU WETANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 333.800.000,00 | 294.550.000,00 | 39.250.000,00 | 88,24 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 48.800.000,00 | 40.800.000,00 | 8.000.000,00 | 83,61 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 285.000.000,00 | 253.750.000,00 | 31.250.000,00 | 89,04 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.861.714.800,00 | 2.861.714.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.330.782.000,00 | 1.330.782.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 272.373.800,00 | 272.373.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.053.559.000,00 | 1.053.559.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 49.900.000,00 | 17.400.000,00 | 32.500.000,00 | 34,87 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 49.900.000,00 | 17.400.000,00 | 32.500.000,00 | 34,87 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.245.414.800,00 | 3.173.664.800,00 | 71.750.000,00 | 97,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.570.410.800,00 | 1.513.660.800,00 | 56.750.000,00 | 96,39 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 518.913.100,00 | 508.913.100,00 | 10.000.000,00 | 98,07 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 125.672.000,00 | 120.672.000,00 | 5.000.000,00 | 96,02 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 438.156.400,00 | 438.156.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 595.262.500,00 | 595.262.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.248.414.800,00 | 3.176.664.800,00 | 71.750.000,00 | 97,79 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Populasi
HADIAN SUPRIATNA,S.P.
ADE MAHMUDIN
M. ALI MUHTAR, S.Pd
HANI KARLINA, S.AP.
WAWAN RUSWANDI
ACEP DENI SOPIAN
MOCH. RENDIE FAUZAN
DUDU BUDIANTO
HAMID ABDUL MAJID, S.Pd
IMAN NURZAMAN
SOBARA
YONGKI ARIESYANDI
CUCU KOMALASARI
DINI SUMIATI, S.E.
SRI DEVI MAULIDDIOWATI
RAHMAT
Latitude | : | -6.92139976769103 |
Longitude | : | 107.72943377494813 |
Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Cibangkonol No. 28 Cileunyi
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40625
Email Cibiruwetan2006@gmail.com
Kirim Komentar