Desa Cibiru Wetan

Kec. Cileunyi
Kab. Bandung - Jawa Barat

Info
YUK ISI SURVEY KEPUASAN PELAYANAN PEMERINTAH DESA -- KLIK DISINI...

Artikel

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020

Pendamping

14 Januari 2021

1.022 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIBIRU WETAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.444.861.250,00 2.444.861.250,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.149.504.000,00 1.149.504.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.519.900,00 198.519.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 903.669.200,00 903.669.200,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63.168.150,00 63.168.150,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.685.792,00 0,00 3.685.792,00 0,00
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 3.685.792,00 0,00 3.685.792,00 0,00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.478.047.042,00 2.474.361.250,00 3.685.792,00 99,85
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 970.494.892,00 966.809.100,00 3.685.792,00 99,62
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 736.427.750,00 736.427.750,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 122.164.400,00 122.164.400,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 623.960.000,00 623.960.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.478.047.042,00 2.474.361.250,00 3.685.792,00 99,85
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 2.474.361.250,00 | Rp 2.478.047.042,00
99.85 %
BELANJA
Rp 2.474.361.250,00 | Rp 2.478.047.042,00
99.85 %
PEMBIAYAAN
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 13.500.000,00 | Rp 13.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.149.504.000,00 | Rp 1.149.504.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 198.519.900,00 | Rp 198.519.900,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 903.669.200,00 | Rp 903.669.200,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 63.168.150,00 | Rp 63.168.150,00
100 %
Bunga Bank
Rp 0,00 | Rp 3.685.792,00
0 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 966.809.100,00 | Rp 970.494.892,00
99.62 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 736.427.750,00 | Rp 736.427.750,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 122.164.400,00 | Rp 122.164.400,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 623.960.000,00 | Rp 623.960.000,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

CAPTCHA Image

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

HADIAN SUPRIATNA,S.P.

Sekretaris Desa

ADE MAHMUDIN

BENDAHARA DESA

M. ALI MUHTAR, S.Pd

Kaur Perencanaan

HANI KARLINA, S.AP.

Kaur Tata Usaha & Umum

WAWAN RUSWANDI

Kasi Pemerintahan

ACEP DENI SOPIAN

Kasi Pelayanan

MOCH. RENDIE FAUZAN

Kasi Kesejahteraan

DUDU BUDIANTO

Kadus I

HAMID ABDUL MAJID, S.Pd

Kadus II

IMAN NURZAMAN

Kadus III

SOBARA

Kadus IV

YONGKI ARIESYANDI

Kadus V

CUCU KOMALASARI

Staff Kaur Keuangan

DINI SUMIATI, S.E.

Staff Pelayanan

SRI DEVI MAULIDDIOWATI

staf

RAHMAT

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.92139976769103
Longitude:107.72943377494813

Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa